EXPLORER LEAGUE
HISTORY INDEX
03/06/2065
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AN | ATL | BI | BK | CL | CS | EU | FR | GL | HN | IF | LO | OK | OL | PA | RA | RO | STL | TO | WL
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
ELW .293 5.48 San Antonio Turtles 2013 Raleigh Explorers 5.39 .293 ELE
ELW .296 5.68 Eugene Ducks 2014 Brooklyn Hitmen 5.59 .296 ELE
ELW .291 5.37 Long Beach Bears 2015 Pittsburgh Crawfords 5.74 .292 ELE
ELW .298 5.97 Long Beach Bears 2016 Louisville Red Sox 6.05 .302 ELE
ELW .302 5.99 Olympia Battle Cats 2017 Annapolis Destroyers 5.85 .296 ELE
ELW .302 5.93 Las Vegas Dons 2018 Atlanta Peaches 6.08 .301 ELE
ELW .298 5.91 Idaho Falls Rapids 2019 Atlanta Peaches 6.21 .301 ELE
ELW .298 5.87 Cedar Rapids Cows 2020 Atlanta Peaches 6.18 .304 ELE
ELW .310 6.18 Las Vegas Dons 2021 Atlanta Peaches 6.09 .305 ELE
ELW .300 5.81 Colorado Springs Avalanche 2022 Atlanta Peaches 6.27 .304 ELE
ELW .300 5.93 St. Louis Sportsman 2023 Wilmington Eagles 6.29 .305 ELE
ELW .302 5.92 Las Vegas Dons 2024 Wilmington Eagles 5.80 .299 ELE
ELW .300 5.91 Indianapolis Indians 2025 Toronto Blue Jays 5.90 .302 ELE
ELW .302 5.88 Idaho Falls Rapids 2026 Pittsburgh Crawfords 5.91 .299 ELE
ELW .294 5.65 Eugene Ducks 2027 Raleigh Explorers 6.31 .313 ELE
ELW .293 5.50 Idaho Falls Rapids 2028 Atlanta Peaches 6.35 .314 ELE
ELW .292 5.66 Indianapolis Indians 2029 Raleigh Explorers 6.50 .317 ELE
ELW .284 5.57 Las Vegas Dons 2030 Wilmington Eagles 6.13 .304 ELE
ELW .283 5.51 Colorado Springs Avalanche 2031 Atlanta Peaches 5.88 .297 ELE
ELW .280 5.29 Las Vegas Dons 2032 Raleigh Explorers 5.96 .299 ELE
ELW .281 5.41 Colorado Springs Avalanche 2033 Raleigh Explorers 5.69 .295 ELE
ELW .285 5.23 Colorado Springs Avalanche 2034 Raleigh Explorers 5.52 .290 ELE
ELW .284 5.35 Indianapolis Indians 2035 Atlanta Peaches 5.41 .289 ELE
ELW .281 5.18 San Antonio Turtles 2036 Atlanta Peaches 5.74 .292 ELE
ELW .277 5.38 Colorado Springs Avalanche 2037 Hampton Roads Squires 5.81 .292 ELE
ELW .286 5.76 Idaho Falls Rapids 2038 Hampton Roads Squires 5.33 .281 ELE
ELW .291 5.72 Indianapolis Indians 2039 Atlanta Peaches 5.39 .287 ELE
ELW .287 5.62 Eugene Ducks 2040 Wilmington Eagles 5.56 .288 ELE
ELW .273 4.97 Idaho Falls Rapids 2041 Atlanta Peaches 5.17 .281 ELE
ELW .275 5.05 Eugene Ducks 2042 Atlanta Peaches 5.06 .283 ELE
ELW .269 4.80 Colorado Springs Avalanche 2043 Raleigh Explorers 5.18 .284 ELE
ELW .276 4.80 Louisville Red Sox 2044 Atlanta Peaches 5.59 .300 ELE
ELW .291 5.23 Las Vegas Dons 2045 Beckley Farmers 6.12 .312 ELE
ELW .296 5.68 Colorado Springs Avalanche 2046 Brooklyn Dodgers 6.09 .305 ELE
ELW .303 5.83 Las Vegas Dons 2047 Raleigh Explorers 5.93 .306 ELE
ELW .299 5.54 Las Vegas Dons 2048 Atlanta Peaches 5.98 .298 ELE
ELW .302 5.64 Las Vegas Dons 2049 Hampton Roads Squires 6.09 .301 ELE
ELW .303 5.78 Colorado Springs Avalanche 2050 Atlanta Peaches 5.97 .302 ELE
ELW .302 5.53 Colorado Springs Avalanche 2051 Fresno Grizzles 6.19 .302 ELE
ELW .295 5.57 Oklahoma City Whirlwind 2052 Toronto Blue Jays 5.76 .303 ELE
ELW .298 5.58 Oklahoma City Whirlwind 2053 Fresno Grizzles 5.59 .296 ELE
ELW .298 5.55 Oklahoma City Whirlwind 2054 Atlanta Peaches 5.76 .297 ELE
ELW .282 4.85 St. Louis Sportsman 2055 Toronto Blue Jays 5.01 .277 ELE
ELW .285 5.18 Oklahoma City Whirlwind 2056 Cleveland Attack 4.99 .277 ELE
ELW .284 4.99 Eugene Ducks 2057 Birmingham Vulcans 4.84 .282 ELE
ELW .285 5.04 Oklahoma City Whirlwind 2058 Fresno Grizzlies 5.12 .284 ELE
ELW .281 5.08 San Antonio Turtles 2059 Fresno Grizzlies 5.07 .285 ELE
ELW .285 5.08 Colorado Springs Avalanche 2060 Atlanta Peaches 5.17 .281 ELE
ELW .288 5.23 Rochester Spartans 2061 Fresno Grizzlies 5.11 .277 ELE
ELW .288 5.07 Houston Stampede 2062 Fresno Grizzlies 5.07 .284 ELE
ELW .286 4.94 Houston Stampede 2063 Cleveland Attack 4.92 .280 ELE
ELW .289 4.99 Houston Stampede 2064 Fresno Grizzlies 5.00 .286 ELE
ELW .000 0.00 2065 0.00 .000 ELE
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Monday, January 22nd , 2024 - OOTP Baseball 24.6 Build 69